兰州市物业四星级服务标准
服务项目 | 服务内容 | 序号 | 服务标准 | 备注 |
一、基础管理 | 物业服务基本要求 | 1 | 签订规范的物业服务合同 | |
2 | 财务管理规范,账目清晰 | |||
3 | 有完善的员工岗位职责与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主(用户)资料保密制度、服务质量管理制度 | |||
4 | 建立小区物业管理档案(包括业主资料、房屋、设备等档案) | |||
5 | 物业项目经理持证上岗,电工、消防、特种设备管理等岗位作业人员持证上岗,员工统一着装、挂牌上岗 | |||
6 | 公示企业营业执照等相关证书,主要服务人员姓名、岗位和照片,服务内容和服务标准,收费项目和收费标准,报修和投诉监督电话 | |||
7 | 对违反房屋安全、治安、消防、城管、环保、特种设备管理等规定的行为,应及时劝阻并报告相关行政主管部门 | |||
8 | 每天不少于10小时业务接待,其他时间设置值班人员 | |||
9 | 提供24小时客服电话服务 | |||
10 | 配客服专员,每人服务户数应不高于300户 | |||
11 | 对意见、建议在24小时内答复,对求助、投诉及时处理,有效投诉回访率90%以上 | |||
12 | 每季度公示物业服务合同履行情况 | |||
13 | 重要物业服务事项应在主要出入口、各楼栋单元内公示,履行告知义务 | |||
14 | 有宠物管理制度,设置宠物管理标识 | |||
15 | 积极推广兰州市物业管理云平台,应用计算机、互联网等现代科技手段搭建信息化管理平台 | |||
16 | 每月组织1次项目服务质量检查,每年组织1次业主参观设施设备机房 | |||
17 | 每年开展两次以上业主满意度调查,业主满意度95%以上 | |||
18 | 建立培训体系,管理、服务人员每年不少于48小时培训 | |||
硬件要求 | 19 | 设置物业服务中心,有专门的业主或使用人接待场所 | ||
20 | 有公告宣传栏,宣传内容包括物业管理政策法规,消防、治安、房屋安全等内容 | |||
二、物业共用部位与共用设施设备管理服务 | 基本要求 | 1 | 建立物业共用部位、共用设施设备的管理、巡查、维修保养、定期安全检查制度 | |
2 | 建立各类共用设施设备的运行档案,记录齐全,运行、检查、维修养护记录应每月归档;对设备故障及重大或突发性事件有应急预案和现场处理记录;雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施 | |||
3 | 水、电、电梯、监控等设备运行人员技能熟练,严格执行操作规程及保养规范 | |||
4 | 小区内危险部位设置警示标识或防范设施 | |||
5 | 共用设施设备配有专人管理;有国家规范的,应达到规定的保养标准;设备用房整洁,各类设施设备的标志清晰明确、规范齐全 | |||
6 | 小区道路、场地保持基本平整,不积水;窖井不漫溢,保证排水管道通畅 | |||
7 | 每年巡视1 次梁、板、柱等结构构件可见部分,外观出现变形、开裂等现象时,应提示相关业主申请房屋安全鉴定,同时采取必要的防护措施 | |||
8 | 建立装饰装修管理制度。装修前,依规对装修方案进行审核、备案,告知装饰装修的禁止行为和注意事项,签署装修服务协议,对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告 | |||
房屋本体及共用部位 | 9 | 每半年检查1 次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等 | ||
10 | 每半月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等 | |||
11 | 每季度检查1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚、室外屋面、散水等 | |||
12 | 每年汛前和强降雨后检查屋面漏水和雨落管等 | |||
建筑附属构筑物 | 13 | 每月巡查1 次道路、场地、阶梯及扶手、管井、沟渠等。每月检查1 次雨、污水管井等。每月巡查1 次大门、围墙、围栏等。发现损坏、堵塞等情况,应及时维修,一般情况下,3日内完成维修 | ||
14 | 每月巡查1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等,发现损坏或安全隐患及时处理 | |||
15 | 水景使用期间每周巡查1次喷水池、水泵及其附属设施,每周检查1次防漏电设施,确保功能完好,无安全隐患 | |||
装修管理 | 16 | 每天不少于1次巡查施工现场,发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等公共利益现象的,及时劝阻并报告业主委员会及有关主管部门 | ||
17 | 委托清运装修垃圾的,应在指定地点临时堆放,在3日内清运;自行清运装修垃圾的,应采用袋装运输或密闭运输的方式清运 | |||
标识与安全警示 | 18 | 主要出入口或指定区域设置小区平面图,小区内主要路口设有路标,房屋组团、栋、单元(门)、户门标识明显 | ||
19 | 对道路交通及危险部位设置安全防范警示标识及隔阻设施,并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施,每周检查1次上述标识设施,保证清晰完整,设施运行正常 | |||
公共照明设备管理 | 20 | 楼内照明:每日巡视1次,一般故障8小时内修复;复杂故障1日内修复 | ||
21 | 楼外照明:每周巡视3次,一般故障12小时内修复;复杂故障3日内修复;每半月调整1次时间控制器 | |||
22 | 应急照明:每日巡视1次,发现故障,30分钟内到达现场组织维修 | |||
23 | 楼内外照明完好率应不低于95% | |||
供水、供电设备管理 | 24 | 各设备系统每日检查1次,每月保养1次,设备房每周清洁1次 | ||
25 | 供电、供水设备运行完好率99%以上,每10万平方米每年超出一个单元范围的故障(因物业服务企业管理责任导致的设备设施故障)停水、停电不超过2次 | |||
26 | 接停电、停水通知后,1小时内通知业主 | |||
27 | 每半年至少应对二次供水设施进行1次清洗消毒,水质符合GB 5749的要求。每日巡检1次供水设施,发现跑冒滴漏现象及时处理 | |||
消防设备管理 | 28 | 每月检查1次灭火器、室内外消火栓、防火门,保障完好;消防泵每月启动试运行不少于1次 | ||
29 | 每年对消防设施至少进行1次全面检测,保障完好有效;设置有火灾自动报警、自动灭火等自动消防系统的,每年应当委托具备相应资质的检测、维修机构对自动消防系统进行1次以上检测和维修 | |||
30 | 每日对消防主机、联动柜进行1次检查,系统误报率不高于1% | |||
安防设备 | 31 | 安防系统每月进行1次检修保养,运行良好,安防系统出现故障时,有相关预案措施弥补。全年运行完好率不低于95% | ||
32 | 周界红外对射、门禁系统每日抽查功能有效性,每日抽检率不低于15% | |||
电梯管理 | 33 | 电梯应按规定进行注册登记,由具有相应资质的电梯维保单位进行维保,定期检验,张贴使用标志,至少每15日进行1次清洁、润滑、调整和检查 | ||
34 | 每年至少进行2次救援演练,电梯发生困人时,及时采取措施,安抚乘客,并组织实施救援,通知电梯维保单位30分钟内到达现场实施救援 | |||
35 | 配备至少1名取得特种设备作业人员资格证的电梯安全管理人员,定期巡查电梯安全状况,发现涉及电梯安全的故障,应立即停止使用,并通知电梯维保单位及时修复;配置必要的专业救援和对讲工具,保证电梯紧急救援通讯设备24小时畅通应答 | |||
排水系统管理 | 36 | 公共雨、污水管道每半年疏通1次;雨、污水井每月检查2次,并视检查情况及时清掏 | ||
37 | 化粪池每月检查1次,每半年清掏1次,发现异常及时清掏 | |||
业主报修 | 38 | 24小时受理业主或使用人报修,夜间有专人值守,处理紧急报修,水电等急修15分钟内到现场处理,一般修理2小时内处理。维修回访率90%以上 | ||
三、公共秩序维护 | 基本要求 | 1 | 建立公共秩序维护员管理规定、站岗值勤标准、巡逻值勤标准、交接班标准和要求、公共秩序维护员培训制度、人员和大宗物品进出登记制度等规章制度 | |
2 | 制定火警、盗警、地震、台风、爆炸、人员急救、燃气泄漏、触电、人员高坠、高空掷(坠)物伤人及其他不可预见紧急事件等应急预案 | |||
3 | 对进出车辆进行管理和疏导,车辆停放有序;保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求 | |||
4 | 各出入口24小时值班看守,业主出入高峰时段站岗执勤且不少于4小时,并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录 | |||
5 | 重点部位(指小区道路、单元出入口、主要楼层等,下同)每2小时巡逻1次,并做好巡更记录 | |||
6 | 接到火警、警情、异常情况或住户紧急求助信号后,公共秩序维护员5分钟内赶到现场进行处理 | |||
7 | 每年组织物业服务人员进行不少于2次消防演练,其中有业主(使用人)参与的不少于1次 | |||
8 | 对公共秩序维护员的理论及实操培训全年不少于150课时 | |||
硬件要求 | 9 | 小区基本实现封闭式管理,配有专职的公共秩序维护员,24小时值班 | ||
10 | 小区设有监控中心,提供电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡中4项以上技防安全服务,24小时开通 | |||
四、保洁服务 | 保洁服务 | 1 | 垃圾日产日清,保持公共区域整洁、无异味 | |
2 | 及时制止物业管理区域内乱悬挂、乱张贴、乱涂、乱画、乱堆放等现象 | |||
3 | 对超环保标准排放油烟、噪音等行为和违反规定饲养宠物、家畜、家禽者进行劝阻,并报告有关部门进行处理 | |||
4 | 制定消杀工作计划并执行 | |||
5 | 果皮箱、垃圾桶每日清洁、擦拭1次,定期消毒,箱(桶)无异味、无污迹 | |||
6 | 楼道、楼梯每日清洁1次,每周清拖2次;楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每周擦拭2次 | |||
7 | 楼外道路、场地每日清扫不少于1次,巡视保洁2次 | |||
8 | 主干道每月清洗不少于1次 | |||
9 | 平屋面每季度清扫1次,每周巡查1次,有杂物及时清扫 | |||
10 | 大堂地面随时保洁,保持地面清洁,大理石地面每半年打蜡或晶面处理 1 次;大堂墙面砖每月擦抹 1 次,大堂玻璃每周清洁一次 | |||
11 | 电梯厅、电梯轿厢地面每日清洁两次,若轿厢内铺设地毯,每3 日吸尘 1 次,电梯层门每周擦抹 1 次,每月对电梯门壁、层门打蜡上光 1 次,灯饰及轿厢顶部每月清洁 1 次;电梯门槽每月清理 1 次 | |||
12 | 地面温度高于4℃时,每日早中晚洒水除尘三次 | |||
13 | 5-10月灭四害消杀工作每月不少于2次,其余月份每月不少于1次 | |||
14 | 消杀工作有明确详实的计划、通知、过程记录和效果评估 | |||
硬件要求 | 15 | 清洁设施设备配备齐全,并有专人管理 | ||
16 | 制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、防疫应急预案等规章制度 | |||
17 | 每单元首层设置垃圾收集点,生活垃圾每日清理不少于3次,垃圾收集点周围地面无污迹、无异味 | |||
五、绿化养护 | 总体要求 | 1 | 配有绿化养护人员进行绿化养护管理 | |
2 | 制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度 | |||
3 | 选用高效低毒、低残留的药剂防治病虫害,并在喷药前对业主进行书面提醒、告知 | |||
专业人员配置 | 4 | 配备专职绿化管理人员,具有相应的园林绿化专业技术资格 | ||
绿化养护 | 5 | 乔木每年修枝整形1次,灌木每年修剪3次以上,无枯枝、缺枝,常年土壤疏松通透;按植物品种、生长状况、土壤条件适时适量施肥,每年普施基肥不少于1次,花灌木增追施复合肥2次,满足植物生长需要 | ||
6 | 乔木骨架均匀、树形美观;灌木修剪整齐、造型美观 | |||
7 | 主干道旁花木有标识 | |||
8 | 草坪常年保持平整,边缘清晰,每年清除杂草7次以上,无黄土裸露,按肥力、草种、生长情况,适时适量施有机肥2到3次 | |||
9 | 及时更换花坛枯死、损毁的花木,及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾,每年施基肥1次、施复合肥2次,盛花期追肥适量 | |||
10 | 花木长势良好,花丛边幅修剪整齐、造型美观 | |||
11 | 根据病虫害发生规律,植物生长季每月检查4次病虫害情况,根据检查结果及时灭治,病虫害发生率低于5% | |||
12 | 有计划进行灌溉,一般植物在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前进行浇水,需水量大的植物根据长势和土壤情况合理灌溉;及时抗旱排涝,无旱涝原因导致植物死亡 | |||
垃圾处理 | 13 | 产生的垃圾应在绿化作业完成后2小时内清理干净 |
来源:兰州市住建局(https://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2017/5/17/art_16292_943925.html)
>>兰州物业星级评定标准(持续更新)