参保人员在按国家规定领取基本养老保险待遇前,均可在城镇职工养老保险和城乡居民养老保险制度内办理关系转移。
参加城镇职工养老保险、城乡居民养老保险两种制度需办理衔接的人员,在达到城镇职工养老保险法定退休年龄后、领取养老保险待遇前可申请办理制度衔接。
拓展:城乡居民基本养老保险缴费标准 | ||
序号 | 缴费档次(元)/年 | 政府补贴(元)/年 |
1 | 100(缴费困难群体) | 30 |
2 | 200 | 40 |
3 | 300 | 50 |
4 | 400 | 60 |
5 | 500 | 70 |
6 | 600 | 80 |
7 | 700 | 90 |
8 | 800 | 100 |
9 | 900 | 110 |
10 | 1000 | 120 |
11 | 1500 | 145 |
12 | 2000 | 170 |
13 | 2500 | 200 |
14 | 3000 | 230 |
吉林市居民养老保险怎么参保?(附详细指南)