武汉地铁11号线东段站点间距 | |
站点名称 | 间距(KM) |
武汉东站—湖口 | 1.468 |
湖口—光谷同济医院 | 1.940 |
光谷同济医院—光谷生物园 | 1.420 |
光谷生物园—光谷四路 | 1.075 |
光谷四路—光谷五路 | 1.287 |
光谷五路—光谷六路 | 0.926 |
光谷六路—豹澥 | 1.133 |
豹澥—光谷七路 | 1.067 |
光谷七路—长岭山 | 2.802 |
长岭山—未来一路 | 2.153 |
未来一路—未来三路 | 2.029 |
未来三路—左岭 | 1.444 |
左岭—葛店南站 | 3.786 |
地方特产2023-10-25 18:14:03无忧百科
武汉地铁11号线东段站点间距 | |
站点名称 | 间距(KM) |
武汉东站—湖口 | 1.468 |
湖口—光谷同济医院 | 1.940 |
光谷同济医院—光谷生物园 | 1.420 |
光谷生物园—光谷四路 | 1.075 |
光谷四路—光谷五路 | 1.287 |
光谷五路—光谷六路 | 0.926 |
光谷六路—豹澥 | 1.133 |
豹澥—光谷七路 | 1.067 |
光谷七路—长岭山 | 2.802 |
长岭山—未来一路 | 2.153 |
未来一路—未来三路 | 2.029 |
未来三路—左岭 | 1.444 |
左岭—葛店南站 | 3.786 |
武汉地铁16号线站点间距一览表
武汉地铁8号线各站点间距多少米?