2024福州四城区公租房第一次实物配租房源有哪些
截至2024年3月27日,经整修可供此次配租的房源共计560套,其中一人型394套(含40㎡以下200套),二人型93套,三人型73套(含70㎡以上2套):
序号 | 小区名称 | 市场评估租金(元/㎡) | 一人型 房源(套) | 二人型 房源(套) | 三人型 房源(套) | 合计(套) |
1 | 赤星新苑 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 春风苑一区 | 25 23(原廉租房) | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 翠榕苑 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | 东山新苑二期二区 | 26 24(原廉租房) | 16 | 0 | 0 | 16 |
5 | 东山新苑二期一区 | 26 | 32 | 0 | 4 | 36 |
6 | 东山新苑一期三区 | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 |
7 | 东山新苑一期四区 | 21 | 30 | 0 | 0 | 30 |
8 | 冬阳苑 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 鼓山小区 | 23 | 2 | 3 | 0 | 5 |
10 | 恒宇国际公园 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | 红江小区 | 20 | 18 | 4 | 0 | 22 |
12 | 金城福园 | 24 | 17 | 0 | 0 | 17 |
13 | 金凤新苑 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 桔园洲 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |
15 | 联建新苑二区 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | 胪雷新城四区 | 24 | 6 | 1 | 2 | 9 |
17 | 胪雷新城六区 | 24 | 7 | 0 | 3 | 10 |
18 | 胪雷新城七区 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 螺洲新城二区 | 24 | 4 | 2 | 0 | 6 |
20 | 螺洲新城四区 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | 美康华小区 | 29 | 7 | 6 | 3 | 16 |
22 | 名桂佳园 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 浦口新城 | 22 | 15 | 5 | 6 | 26 |
24 | 浦上小区 | 23 | 14 | 2 | 0 | 16 |
25 | 秋月苑 | 26 | 1 | 0 | 3 | 4 |
26 | 狮峰新苑 | 27 | 93 | 12 | 20 | 125 |
27 | 双湖新城二区 | 25 | 3 | 0 | 8 | 11 |
28 | 台江工业园 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | 天城花园 | 35.5 | 0 | 0 | 17 | 17 |
30 | 西园丽景 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 |
31 | 西园雅居 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 西庄小区 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | 香开新城 | 35 | 3 | 1 | 0 | 4 |
34 | 阳光天御城 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | 迎霞新城 | 25 | 14 | 8 | 0 | 22 |
36 | 远东丽景 | 27 | 65 | 42 | 0 | 107 |
总 计 | 394 | 93 | 73 | 560 |
附件:福州市四城区2024年第一次公共租赁住房实物配租房源明细表1.xls
特别说明:(一)经批准,此次共200套40平方米以下(不含40平方米)户型房源用于一人型配租,抽到此类房源的保障家庭:1、可实地看房,看房满意的于4月15日起前往窗口办理签约手续,超过30日未办理签约交房手续的,视为自动放弃承租资格。对抽取房源不满意的,可调整为租赁补贴保障方式,一经变更,不得再作调整。2、抽到此类房源的保障家庭,租金再减免20%。
(二)此次可配租的560套房源中,有部分早期建设的廉租房,房源按当时建设规范进行配置(详见附件4),此类房源的租金标准按照房屋现状及配置情况进行评估。
(三)按照政策要求,此次配租剩余房源95套,用于保障后续获批的低保、低收入保障家庭配租使用。
推荐阅读:福州公租房保障资格最新公示名单(持续更新~)