大连异地就医门诊报销政策
1、普通门诊统筹
定点医疗机构级别 | 职工医保异地安置 | 居民医保异地安置 | ||||||
起付标准 | 支付比例 | 年度支付限额 | 起付标准 | 支付比例 | 年度支付限额 | |||
在职 | 退休 | 未成年 | 成年 | |||||
三级医院 | 700 | 50% | 55% | 12000元 | 350 | 700 | 50% | 500元(2023年之前已通过认定享受原门诊规定Ⅰ类病种(精神分裂症除外)和慢性心力衰竭病种待遇的,年度支付限额提高至2000元) |
二级医院 | 500 | 60% | 65% | 250 | 300 | 55% | ||
一级医院(包括社区卫生服务中心、卫生院等按规定不评定级别的医疗机构) | 300 | 70% | 75% | 150 | 150 | 60% |
2、门诊慢特病
(1)参保职工
序号 | 病种 | 起付标准 | 保内支付比例 | 年度支付限额 |
1 | 恶性肿瘤门诊放化疗 | / | 85% | 统筹基金年度限额 |
2 | 尿毒症透析 | / | 94% | 7300元/月 |
3 | 器官移植抗排异治疗 | / | 85% | 认定第1个月7600元,第2到3个月6200元,第4到6个月5400元,第7到12个月4400元,第13个月之后4000元 |
(2)参保居民
序号 | 病种 | 起付标准 | 保内支付比例 | 年度支付限额 |
1 | 恶性肿瘤门诊放化疗 | / | 80% | 统筹基金年度限额 |
2 | 尿毒症透析 | / | 80% | 6000元/月 |
3 | 器官移植抗排异治疗 | / | 80% | 认定第1个月7000元,第2到3个月6000元,第4到6个月5000元,第7到12个月4000元,第13个月之后3600元 |