浦东公租房价格一览表 (更新时间:2023年11月16日) | |||
项目名称 | 地址 | 租金价格 | 户型 |
森兰名苑 | 高行镇兰谷路2300弄 | 4815-5288元/月 | 一居室、二居室 |
嘉盈峰 | 塘桥街道张家浜路27号 | 11056-11244元/月 | 二居室 |
浦发有家·申鸿苑 | 桥镇庙港路188弄 | 4041-7147元/月 | 一室户、二室一厅、二室二厅、三室二厅 |
珊瑚世纪 | 周浦镇康涵路188弄 | 3848-4699元/月 | 二居室 |
锦绣世纪 | 康桥镇锦绣路5088弄 | 3135-4390元/月 | 一居室、二居室 |
锦绣观澜 | 川沙镇华戴路499弄 | 2094-3765元/月 | 一居室、二居室 |
锦绣御澜 | 周浦镇年家浜东路168弄 | 2970-3153元/月 | 一居室 |
浦江海德 | 三林镇前滩地区梁月路169弄 | 190-5004元/月 | 一居室 |
尚峰名邸 | 三林镇前滩地区桐晚路159弄 | 3547-3570元/月 | 一居室 |
三湘印象名邸 | 三林镇前滩地区芋秋路18弄 | 4335-4982元/月 | 二居室 |
公元2040 | 祝桥镇千汇路198弄127-129、112号 | 1509-2431元/月 | 一居室、二居室 |
佳晟里公租房 | 航头镇航鹤路1000弄142-145号 | 1378-1751元/月 | 一居室、二居室 |
海悦华庭 | 江高路39弄 | 3427-3873元/月 | 一居室 |
丰和雅苑 | 周浦镇周东南路388弄 | 1373-2384元/月 | 一居室、二居室 |
祥云华亭苑 | 新场镇杨辉路966弄11号 | 1807-2317元/月 | 二居室、三居室 |
申鸿苑 | 庙港路188弄 | 3690-6893元/月 | 一室、二室一厅、三室二厅 |
ps: 更多公租房项目租金价格可通过上海浦东新区公租房网上业务平台查询,点击进入。
温馨提示:
以上公租房价格仅供参考,租金价格每年会进行调整,具体价格以实际为准。