云南省成品油价格按机制调整
根据国家发展改革委网站2024年5月15日公布的成品油调价信息,自2024年5月15日24时起,国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别降低235元、225元。调整后云南省各地区的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表:云南省各地区汽、柴油最高零售价格表
云南省各地区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||
地区 | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ 车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ 车用柴油 | |
昆明 | 10140 | 10748 | 11357 | 9075 | 7.50 | 8.15 | 8.74 | 7.74 |
曲靖 | 10240 | 10848 | 11457 | 9175 | 7.58 | 8.22 | 8.82 | 7.83 |
楚雄 | ||||||||
玉溪 | ||||||||
昭通 | 10340 | 10948 | 11557 | 9275 | 7.65 | 8.30 | 8.90 | 7.91 |
红河 | ||||||||
文山 | ||||||||
大理 | ||||||||
普洱 | 10440 | 11048 | 11657 | 9375 | 7.73 | 8.37 | 8.98 | 8.00 |
保山 | ||||||||
丽江 | ||||||||
版纳 | 10520 | 11128 | 11737 | 9455 | 7.78 | 8.44 | 9.04 | 8.07 |
德宏 | ||||||||
迪庆 | ||||||||
怒江 | ||||||||
临沧 | ||||||||
执行日期:2024年5月15日24时起 |