福建省2024贺岁纪念币/纪念钞二次预约兑换数量
各地区预约承办银行网点名称和可预约兑换数量,公众可登陆其官方网站或微信公众号进行查询。福建省各地市、各县2024年贺岁币、2024年贺岁钞余量可兑换数量详见表1-10。
表1:福建省各地市余量可兑换数量表 单位:枚/张
地市 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
福州 | 28330 | 7271 |
厦门 | 19959 | 4040 |
泉州 | 15832 | 4654 |
漳州 | 14559 | 4781 |
莆田 | 9829 | 2778 |
三明 | 10623 | 5033 |
南平 | 9542 | 5389 |
龙岩 | 9371 | 3837 |
宁德 | 10882 | 4427 |
合计 | 128927 | 42210 |
表2:福州市余量可兑换数量表单位:枚/张
市区、县 | 承办银行 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
福州市区(不含马尾、长乐) | 工商银行 | 4883 | 1277 |
中国银行 | 3697 | 1686 | |
建设银行 | 5984 | 1396 | |
邮储银行 | 4766 | 1112 | |
福清 | 建设银行 | 1000 | 200 |
平潭 | 建设银行 | 1000 | 200 |
马尾 | 建设银行 | 1000 | 200 |
长乐 | 工商银行 | 1000 | 200 |
闽清 | 工商银行 | 1000 | 200 |
闽侯 | 中国银行 | 1000 | 200 |
连江 | 中国银行 | 1000 | 200 |
罗源 | 邮储银行 | 1000 | 200 |
永泰 | 邮储银行 | 1000 | 200 |
合计 | 28330 | 7271 |
表3:厦门市余量可兑换数量表 单位:枚/张
市区、县 | 承办银行 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
厦门市 | 工商银行 | 4839 | 1027 |
中国银行 | 3664 | 1180 | |
建设银行 | 5366 | 897 | |
邮储银行 | 6090 | 936 | |
合计 | 19959 | 4040 |
表4:泉州市余量可兑换数量表 单位:枚/张
市区、县 | 承办银行 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
泉州市区 | 工商银行 | 1707 | 484 |
中国银行 | 1283 | 565 | |
建设银行 | 2783 | 508 | |
邮储银行 | 2759 | 567 | |
晋江 | 工商银行 | 1000 | 200 |
建设银行 | 1000 | 400 | |
石狮 | 建设银行 | 1000 | 400 |
南安 | 中国银行 | 800 | 480 |
惠安(含台投区、泉港区) | 邮储银行 | 1000 | 200 |
安溪 | 邮储银行 | 1000 | 200 |
永春 | 工商银行 | 700 | 200 |
德化 | 中国银行 | 800 | 450 |
合计 | 15832 | 4654 |
表5:漳州市余量可兑换数量表 单位:枚 /张
市区、县 | 承办银行 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
漳州市区 | 工商银行 | 1919 | 613 |
中国银行 | 1996 | 733 | |
建设银行 | 2633 | 653 | |
邮储银行 | 1777 | 492 | |
龙海 | 邮储银行 | 1000 | 200 |
漳浦 | 工商银行 | 1330 | 244 |
云霄 | 工商银行 | 723 | 130 |
东山 | 建设银行 | 400 | 200 |
平和 | 中国银行 | 345 | 310 |
南靖 | 邮储银行 | 1000 | 200 |
长泰 | 中国银行 | 616 | 381 |
华安 | 中国银行 | 420 | 425 |
诏安 | 建设银行 | 400 | 200 |
合计 | 14559 | 4781 |
表6:莆田市余量可兑换数量表 单位:枚/张
市区、县 | 承办银行 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
莆田市区 | 工商银行 | 1562 | 448 |
中国银行 | 767 | 341 | |
建设银行 | 2040 | 517 | |
邮储银行 | 2100 | 492 | |
仙游 | 工商银行 | 760 | 240 |
中国银行 | 720 | 140 | |
建设银行 | 620 | 180 | |
邮储银行 | 1260 | 420 | |
合计 | 9829 | 2778 |
表7:三明市余量可兑换数量表 单位:枚/张
市区、县 | 承办银行 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
三明市区 | 工商银行 | 783 | 318 |
中国银行 | 1205 | 947 | |
建设银行 | 1468 | 512 | |
邮储银行 | 1767 | 756 | |
永安 | 邮储银行 | 700 | 300 |
沙县 | 邮储银行 | 700 | 300 |
尤溪 | 邮储银行 | 700 | 300 |
大田 | 中国银行 | 500 | 300 |
将乐 | 中国银行 | 500 | 300 |
泰宁 | 建设银行 | 500 | 200 |
建宁 | 建设银行 | 500 | 200 |
宁化 | 中国银行 | 500 | 300 |
清流 | 工商银行 | 400 | 150 |
明溪 | 工商银行 | 400 | 150 |
合计 | 10623 | 5033 |
表8:南平市余量可兑换数量表 单位:枚/张
地区 | 承办银行 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
南平市区 | 工商银行 | 228 | 331 |
中国银行 | 918 | 1302 | |
建设银行 | 1154 | 415 | |
邮储银行 | 1042 | 1141 | |
建瓯 | 建设银行 | 800 | 300 |
建阳 | 中国银行 | 800 | 300 |
武夷山 | 工商银行 | 800 | 300 |
邵武 | 工商银行 | 800 | 300 |
顺昌 | 建设银行 | 600 | 200 |
光泽 | 中国银行 | 600 | 200 |
松溪 | 邮储银行 | 600 | 200 |
政和 | 邮储银行 | 600 | 200 |
浦城 | 邮储银行 | 600 | 200 |
合计 | 9542 | 5389 |
表9:龙岩市余量可兑换数量表 单位:枚/张
市区、县 | 承办银行 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
龙岩市区 | 工商银行 | 983 | 258 |
中国银行 | 1344 | 398 | |
建设银行 | 916 | 388 | |
邮储银行 | 1028 | 393 | |
永定 | 建设银行 | 800 | 400 |
长汀 | 工商银行 | 1000 | 450 |
上杭 | 邮储银行 | 900 | 520 |
漳平 | 建设银行 | 600 | 220 |
武平 | 中国银行 | 900 | 480 |
连城 | 邮储银行 | 900 | 330 |
合计 | 9371 | 3837 |
表10:宁德市余量可兑换数量表 单位:枚/张
地区 | 承办银行 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 |
宁德市区 | 工商银行 | 1058 | 163 |
中国银行 | 1043 | 496 | |
建设银行 | 1040 | 458 | |
邮储银行 | 1241 | 210 | |
福安 | 建设银行 | 800 | 500 |
福鼎 | 工商银行 | 800 | 400 |
古田 | 邮储银行 | 900 | 400 |
霞浦 | 中国银行 | 900 | 500 |
屏南 | 工商银行 | 700 | 300 |
寿宁 | 中国银行 | 800 | 500 |
柘荣 | 邮储银行 | 900 | 300 |
周宁 | 建设银行 | 700 | 200 |
合计 | 10882 | 4427 |
福建省承办银行机构为:中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行(以下简称“承办银行”)。
贺岁币余量兑换预约期:2024年4月18日22时至2024年4月19日24时
贺岁钞余量兑换预约期:2024年4月18日22时30分至4月19日24时
兑换期:2024年4月20日至4月24日。
兑换数量限额:2024年贺岁币每人预约兑换限额20枚,2024年贺岁钞每人预约兑换限额10张。每人可代2人办理,代办时须持代办人和被代办人有效身份证件。