2024大连公务员资格审查名单公示查询网官网
这是部分名单,详细的名单点击下方链接查看
2024年度大连市考试录用公务员资格审查人选名单 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 面试比例 | 笔试排名 | 笔试成绩 | 申论成绩 | 行测成绩 | 毕业院校 | 备注 |
11020160920 | 郭姝彤 | 女 | 大连市财政局 | 国库处工作人员 | 1 | 2 | 1 | 71.455 | 75.5 | 67.41 | 湖南第一师范学院 | |
11020210108 | 刘骞 | 女 | 大连市财政局 | 国库处工作人员 | 1 | 2 | 2 | 68.565 | 64.5 | 72.63 | 浙江师范大学 | |
11020151408 | 谢雨欣 | 女 | 大连市财政局 | 自然资源和生态环境处工作人员 | 1 | 2 | 1 | 70.37 | 69 | 71.74 | 浙江大学 | |
11020241011 | 陈杨 | 女 | 大连市财政局 | 自然资源和生态环境处工作人员 | 1 | 2 | 2 | 70.135 | 76 | 64.27 | 辽宁科技学院 | |
11020211119 | 尹馨来 | 女 | 大连市财政局 | 社会保障处工作人员 | 1 | 2 | 1 | 73.27 | 74 | 72.54 | 英国萨里大学 | |
11020200515 | 王欣阳 | 女 | 大连市财政局 | 社会保障处工作人员 | 1 | 2 | 2 | 72.44 | 74 | 70.88 | 澳大利亚新南威尔士大学 | |
11020201002 | 刘艺晗 | 女 | 大连市西岗生态环境分局 | 办公室工作人员 | 1 | 2 | 1 | 68.82 | 66 | 71.64 | 北京体育大学 | |
11120022713 | 刘奕玮 | 女 | 大连市西岗生态环境分局 | 办公室工作人员 | 1 | 2 | 2 | 68.545 | 70.5 | 66.59 | 山西大同大学 | |
11020200119 | 王贺 | 女 | 大连市甘井子生态环境分局 | 法规审批科工作人员 | 1 | 2 | 1 | 72.04 | 75 | 69.08 | 大连海事大学 | |
11020180117 | 刘时旭 | 女 | 大连市甘井子生态环境分局 | 法规审批科工作人员 | 1 | 2 | 2 | 68.68 | 67.5 | 69.86 | 浙江大学 |
2024大连公务员资格审查名单公示查询网官网: 关于公布2024年度大连市考试录用公务员资格审查人选名单的通知 (直接点击进入)