2024年沧州马拉松医疗救援保障通讯录
总指挥:马国强18031783555
一、医师跑者
领队:张敬超 18031785687
配速分组 | 姓名 | 电话 |
145 | 胡 彬 | 13831762456 |
王 臻 | 18203430372 | |
李宝福 | 13180315559 | |
胡艳昭 | 18131776559 | |
白伟康 | 15603269376 | |
200 | 张双楼 | 15801516986 |
李志鹏 | 13363663317 | |
李连生 | 18031785316 | |
马明玉 | 17333701939 | |
孟玉倩 | 13931776006 | |
215 | 王 健 | 18032705859 |
郑单单 | 13932754592 | |
郭伟伟 | 15075729568 | |
白海龙 | 18131776870 | |
王 健 | 18031785391 | |
230 | 薛 涛 | 18031785995 |
王振达 | 18903179206 | |
王 占 | 18031785605 | |
闵芳华 | 18031783377 | |
杨啸雷 | 15931708090 | |
245 | 张志超 | 18131799711 |
李 娟 | 13931722120 | |
滕连海 | 13363663199 | |
王灿灿 | 18331757467 | |
王慧君 | 18131776851 | |
300 | 陆烨凯 | 18003372861 |
王其红 | 18031785003 | |
王 伟 | 15176313621 |
二、蓝天救援
姓 名 | 联系方式 |
麻 阳 | 13633272789 |
三、急救车
领队:高福堂18031785802
车牌号 | 联系人 | 联系电话 |
5号车 起终点广场 冀JVE733 | 赵珊珊 | 13785731881 |
杨 斌 | 18031785923 | |
赵慧忠 | 18031785812 | |
6号车 起终点广场 | 吴同浩 | 15027762961 |
孙 强 | 18531708576 | |
杨 亮 | 17717735210 | |
1号车 1号救援位 冀J1UH57 | 张 健 | 18131798767 |
张建东 | 13323079137 | |
李 勇 | 13582711526 | |
2号车 2号救援位 冀JHK396 | 赵文超 | 18932797176 |
杜 康 | 18131798567 | |
陈 松 | 15830800909 | |
3号车 3号救援位 冀JKX120 | 吴 月 | 15100830106 |
尹 哲 | 18131797253 | |
贾建瑞 | 18031782358 | |
4号车 折返点救援位 冀JY0586 | 齐同心 | 18031785815 |
高 阳 | 15227540581 | |
张 伟 | 19903178505 | |
7号车 队尾随行 | 王家琛 | 18632761228 |
董世起 | 15532788511 | |
黄 琛 | 13832736663 | |
8号车 机动增援 冀J1G1A9 | 邢宏青 | 18031783167 |
张文豪 | 19933751061 | |
刘秉洋 | 18031785836 |
四、医疗站
站点位置 | 姓名 | 联系电话 |
第一站 0.75公里 | 袁迎军 | 15373340105 |
尹东飞 | 13554002479 | |
陈 伟 | 19933751318 | |
第二站 3.75公里 | 姜金钟 | 18031783325 |
孟 辉 | 18031768218 | |
吴 悦 | 18031785996 | |
第三站 5.75公里 | 刘东明 | 13315703868 |
荆宏运 | 18131776570 | |
王虹力 | 19933751206 | |
第四站 9.75公里 | 郝有志 | 18031783007 |
王 蕊 | 18031783967 | |
周鹏程 | 18031788033 |
医疗救治方案
1、各医疗保障单位设联络人(红色字体标记),负责接受医疗求助,快速分配医疗力量抵达现场。
2、急救跑者或骑行保障医师发现紧急情况后边实施抢救,边电话联系急救车辆和蓝天救援的联络人,汇报病情及位置。
3、蓝天救援队和急救车通过对讲机联系最近的医疗力量,快速赶往现场实施抢救。