2023内蒙古常住人口分布图(最新)
常住人口总量
2023年年末全区常住人口为2396.0万人,比2022年减少5.17万人,减幅0.22%。
城乡构成
2023年年末全区常住人口中,城镇人口为1667.14万人,比2022年增加19.94万人;乡村人口为728.85万人,比2022年减少25.11万人。常住人口城镇化率为69.58%,比2022年提高了0.98个百分点。
地区分布
地区 | 年末常住人口(万人) | 同比增长(%) | 城镇化率(%) |
全区 | 2396.0 | -0.22 | 69.58 |
呼和浩特市 | 360.41 | 1.49 | 80.72 |
包头市 | 276.17 | 0.78 | 87.56 |
呼伦贝尔市 | 216.63 | -1.11 | 75.76 |
兴安盟 | 138.49 | -0.80 | 54.87 |
通辽市 | 280.66 | -0.99 | 51.89 |
赤峰市 | 396.67 | -0.86 | 55.57 |
锡林郭勒盟 | 111.65 | -0.25 | 75.48 |
乌兰察布市 | 160.48 | -1.61 | 61.94 |
鄂尔多斯市 | 222.03 | 0.89 | 79.19 |
巴彦淖尔市 | 150.34 | -0.94 | 61.65 |
乌海市 | 55.62 | -0.71 | 96.38 |
阿拉善盟 | 26.84 | -0.22 | 83.63 |
图源:内蒙古自治区统计局