内蒙古油价92号汽油
调价时间:2024年1月3日24时
内蒙古西部地区(乌兰察布、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌海、阿拉善)
燃油标号 | 最新油价 | 相比上次调整涨跌 |
﹣35号柴油 | 8.27 | + 0.19 |
﹣20号柴油 | 8.03 | + 0.18 |
﹣10号柴油 | 7.68 | + 0.17 |
0号柴油 | 7.23 | + 0.16 |
98号汽油 | 8.95 | + 0.19 |
95号汽油 | 8.15 | + 0.17 |
92号汽油 | 7.64 | + 0.16 |
内蒙古东部地区(呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰、锡林郭勒)
燃油标号 | 最新油价 | 相比上次调整涨跌 |
﹣35号柴油 | 8.23 | + 0.18 |
﹣20号柴油 | 8.00 | + 0.18 |
﹣10号柴油 | 7.64 | + 0.17 |
0号柴油 | 7.21 | + 0.16 |
98号汽油 | 9.07 | + 0.19 |
95号汽油 | 8.18 | + 0.17 |
92号汽油 | 7.67 | + 0.16 |
最新消息
自2024年1月3日24时起,我区汽、柴油价格(标准品)每吨分别上调200元和190元,非标准品汽、柴油最高零售价格按照国家规定的品质比率也相应调整(具体价格详见附表)。成品油零售企业可在不超过汽、柴油最高零售价格的前提下,自主制定具体零售价格。
点击查看:》》1月3日24时起内蒙古油价上调(附价格表)