陕西省成品油价格调整时间已公布,以下为2024年西安市油价调整日期表,建议收藏。
2024年西安油价调价窗口日期表 (更新时间:2024年1月3日) | ||
轮次 | 调价时间 | 调整公告 |
第一轮 | 2024年1月03日24时 | 上调 | 点击查看 |
第二轮 | 2024年1月17日24时 | |
第三轮 | 2024年1月31日24时 | |
第四轮 | 2024年2月19日24时 | |
第五轮 | 2024年3月04日24时 | |
第六轮 | 2024年3月18日24时 | |
第七轮 | 2024年4月01日24时 | |
第八轮 | 2024年4月16日24时 | |
第九轮 | 2024年4月29日24时 | |
第十轮 | 2024年5月15日24时 | |
第十一轮 | 2024年5月29日24时 | |
第十二轮 | 2024年6月13日24时 | |
第十三轮 | 2024年6月27日24时 | |
第十四轮 | 2024年7月11日24时 | |
第十五轮 | 2024年7月25日24时 | |
第十六轮 | 2024年8月08日24时 | |
第十七轮 | 2024年8月22日24时 | |
第十八轮 | 2024年9月05日24时 | |
第十九轮 | 2024年9月20日24时 | |
第二十轮 | 2024年10月10日24时 | |
第二十一轮 | 2024年10月23日24时 | |
第二十二轮 | 2024年11月06日24时 | |
第二十三轮 | 2024年11月20日24时 | |
第二十四轮 | 2024年12月04日24时 | |
第二十五轮 | 2024年12月18日24时 |
国内油价调整周期
我国成品油价格是根据国际原油价格进行调整的,调整周期为每10个工作日一次。
调价周期:每10个工作日有1个调整窗口
生效时间:调价发布日当天24时
调价规则:根据国际市场原油价格,国家会对成品油价格进行调整。