2024云南龙年贺岁普通纪念币各城市发行数量一览

时事新闻2024-01-03 15:31:07无忧百科

2024云南龙年贺岁普通纪念币各城市发行数量一览

  2024云南龙年贺岁普通纪念币各城市发行数量

附件1 2024年贺岁普通纪念币云南省分配表
单位:万、箱、枚
行名实际人口数量农业银行建设银行
箱数枚数箱数枚数
曲靖60420 40,000 20 40,000
大理35420 40,000 20 40,000
红河46520 40,000 20 40,000
玉溪23620 40,000 20 40,000
昭通54210 20,000 10 20,000
文山36010 20,000 10 20,000
楚雄27310 20,000 10 20,000
普洱26010 20,000 10 20,000
保山25810 20,000 10 20,000
版纳11610 20,000 10 20,000
临沧2435 10,000 5 10,000
怒江545 10,000 5 10,000
德宏1285 10,000 5 10,000
丽江1285 10,000 5 10,000
迪庆415 10,000 5 10,000
昆明667135 270,000 255 510,000
合计4729300 600,000 420 840,000
本文标签: 纪念币  迪庆  版纳  临沧  怒江  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看