广西各城市首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限情况表 | ||
城市 | 时间段 | 当地利率下限水平 |
南宁 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2023年1月 | LPR-20BP | |
2023年1月至今 | LPR-60BP | |
柳州 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2023年2月 | LPR-20BP | |
2023年2月至今 | LPR-60BP | |
桂林 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2022年11月 | LPR-20BP | |
2022年11月至今 | LPR-40BP | |
梧州 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2023年3月 | LPR-20BP | |
2023年3月至今 | LPR-50BP | |
北海 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2022年11月 | LPR-20BP | |
2022年11月至今 | LPR-30BP | |
防城港 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2023年2月 | LPR-20BP | |
2023年2月至今 | LPR-60BP | |
钦州 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2023年3月 | LPR-20BP | |
2023年3月至今 | LPR-40BP | |
贵港 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2023年3月 | LPR-20BP | |
2023年3月至今 | LPR-60BP | |
玉林 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2022年11月 | LPR-20BP | |
2022年11月至今 | LPR-50BP | |
百色 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2022年11月 | LPR-20BP | |
2022年11月至今 | LPR-40BP | |
贺州 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2022年11月 | LPR-20BP | |
2022年11月至今 | LPR-40BP | |
河池 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2023年2月 | LPR-20BP | |
2023年2月至今 | LPR-40BP | |
来宾 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至今 | LPR-20BP | |
崇左 | 2019年10月至2022年5月 | LPR |
2022年5月至2022年11月 | LPR-20BP | |
2022年11月至今 | LPR-40BP |
更多信息》》》南宁市阶段性调整首套住房商业性个人住房贷款利率下限
2023年1月31日,南宁市住房和城乡建设局发布信息称:即日起,南宁市首套住房商贷利率下限下调为3.7%。
根据《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》精神,为支持首套住房购房需求,即日起,南宁市阶段性调整首套住房商业性个人住房贷款利率下限,调整后利率下限为LPR减60个基点。按照现行LPR,我市首套住房商贷利率下限将下调为3.7%。