中国农业银行定期存款利率下调(9月1日):
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.20 | |
二、定期存款 | 1.整存整取 | |
三个月 | 1.25 | |
六个月 | 1.45 | |
一年 | 1.55 | |
二年 | 1.85 | |
三年 | 2.20 | |
五年 | 2.25 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.25 | |
三年 | 1.45 | |
五年 | 1.45 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 0.9 | |
四、通知存款 | 一天 | 0.45 |
七天 | 1.00 |
相关信息:
全国性股份制银行中,招商银行、光大银行、兴业银行等也已经下调了人民币存款利率,调整存款品种和幅度基本与大行一致。不过调降后的利率仍然小幅高于国有大行。以光大银行为例,1年期利率下调10个基点至1.75%,2年期利率下调20个基点降至2.1%,3年期、5年期利率均下调25个基点,分别降至2.25%、2.3%。