崂山交警公示新增42处违法抓拍设备点位
为进一步加强道路交通管理,规范驾驶行为,创造安全、畅通的道路交通环境,崂山交警依据相关法律法规,结合群众诉求,新增42处交通违法抓拍设备,现将具体点位公示如下:
一、违停抓拍41处
序号 | 类型 | 设备名称 | 路段属性 |
1 | 违停 | 新源路新世纪学校门口 | 严管路段 |
2 | 违停 | S212与滨海大道交汇处西50米 | 严管路段 |
3 | 违停 | 海口路与海青路路口西200米处 | 严管路段 |
4 | 违停 | 合肥路与劲松六路路口北100米 | 严管路段 |
5 | 违停 | 劲松七路合肥路小学东门北侧 | 严管路段 |
6 | 违停 | 合肥路与劲松八路路口东侧 | 严管路段 |
7 | 违停 | 劲松七路与同旺路路口北侧 | 严管路段 |
8 | 违停 | 高昌路与高盛路路口北110米 | 严管路段 |
9 | 违停 | 合肥路农贸市场门口 | 严管路段 |
10 | 违停 | 合肥路与劲松六路路口东侧 | 严管路段 |
11 | 违停 | 海口路与海川路路口东侧 | 严管路段 |
12 | 违停 | 仙霞岭路金岭美地南门西侧 | 严管路段 |
13 | 违停 | 同安路与劲松八路路口西侧 | 严管路段 |
14 | 违停 | 海口路与海尔路路口东侧 | 严管路段 |
15 | 违停 | S102王哥庄东公交站西侧 | 非严管路段 |
16 | 违停 | 苗岭路与云岭路路口东侧 | 严管路段 |
17 | 违停 | 海口路与云岭路路口西100米 | 严管路段 |
18 | 违停 | 海口路与秦岭路路口西侧 | 严管路段 |
19 | 违停 | 株洲路与新利路路口南侧 | 严管路段 |
20 | 违停 | 深圳路地铁大厦公交站北侧 | 严管路段 |
21 | 违停 | 保张路实验小学中韩校区北门 | 严管路段 |
22 | 违停 | 仙霞岭路海洋研究所南门对面 | 严管路段 |
23 | 违停 | 海口路麦岛小学南门西侧 | 严管路段 |
24 | 违停 | 燕岭路与香山路路口北侧 | 严管路段 |
25 | 违停 | 银川东路浮山公园门口西侧 | 非严管路段 |
26 | 违停 | 绣岭路与峰岭路路口东南角 | 严管路段 |
27 | 违停 | 香山路崂山三中南门西侧 | 非严管路段 |
28 | 违停 | 崂山路与军港路路口北90米 | 非严管路段 |
29 | 违停 | 崂山路沙子口公交站西侧 | 严管路段 |
30 | 违停 | 仙霞岭路青医附院南门 | 严管路段 |
31 | 违停 | 香港东路与银川东路路口东150米 | 严管路段 |
32 | 违停 | 高昌路与高盛路路口南侧 | 严管路段 |
33 | 违停 | 合肥路路南北村西公交站西侧 | 严管路段 |
34 | 违停 | 深圳路汽车东站东出口 | 严管路段 |
35 | 违停 | 银川东路金家岭社区门口 | 严管路段 |
36 | 违停 | 松岭路北九水地铁站北侧 | 严管路段 |
37 | 违停 | 滁州路中韩小学南门东侧 | 严管路段 |
38 | 违停 | 梅岭西路麦岛中学门口 | 严管路段 |
39 | 违停 | 深圳路与苗岭路地铁口北侧 | 非管路段 |
40 | 违停 | 崂峰路沙子口小学对面 | 严管路段 |
41 | 违停 | 海尔路海尔学校东门北侧 | 非严管路段 |
二、不礼让行人抓拍1处
序号 | 类型 | 设备名称 | 路段属性 |
1 | 不礼让行人 | 同旺路海尔东城国际北区南门东侧 |